
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor
OHV, 1 cilindro
Cilindrada
139 cm³
Diâmetro x curso
62.0 × 46.0 mm
Taxa de compressão
8.9 : 1
Sistema de combustível
1 carburador
Sistema de lubrificação
Cárter húmido
Conteúdo de óleo do motor
0.6 L
Ignição / avanço
CDI
Dínamo
6 A com regulador opcional
Comprimento total
750 mm
Largura total
403 mm
Altura total
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Altura do espelho do motor
S: 435 mm, L: 562 mm
Ângulo de direção
90 graus em cada direção
Peso a seco
S: 27 kg, L: 28 kg
Capacidade máxima do eixo da hélice
2.9 kW
Alcance do Volgas
4000 – 5000 r/min
Ralenti
1450 – 1550 rpm
Posição de águas pouco profundas
3 posições
Comutação
F-N-R
Relação de transmissão
2.08 (27/13)
Capacidade de óleo da rabeta
0.100 L
| Motortype | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburador | 1 carburador |
| Smeersysteem | Cárter húmido | Cárter húmido |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A com regulador opcional | 6 A com regulador opcional |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 graus em cada direção | 90 graus em cada direção |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 r/min | 4500 – 5500 rpm |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 rpm | 1450 – 1550 rpm |
| Shallow water drive | 3 posições | 3 posições |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
