
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor
OHV, 1 cilindro
Cilindrada
72 cm³
Diâmetro x curso
54.0 × 31.5 mm
Taxa de compressão
8.8 : 1
Sistema de combustível
1 carburador
Sistema de lubrificação
Lubrificação por chapinhagem
Conteúdo de óleo do motor
0.25 L
Ignição / avanço
CDI
Dínamo
Não disponível
Comprimento total
625 mm
Largura total
363 mm
Altura total
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Altura do espelho do motor
S: 433 mm, L: 560 mm
Ângulo de direção
rotação completa de 360 graus
Peso a seco
S: 17 kg, L: 18 kg
Capacidade máxima do eixo da hélice
1.8 kW
Alcance do Volgas
5250 – 5750 r/min
Ralenti
1800 – 2000 r/min
Posição de águas pouco profundas
Não disponível
Comutação
F-N
Relação de transmissão
2.08 (27/13)
Capacidade de óleo da rabeta
0.075 L
| Motortype | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburador | 1 carburador | 1 carburador |
| Smeersysteem | Lubrificação por chapinhagem | Cárter húmido | Cárter húmido |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Não disponível | 6 A com regulador opcional | 6 A com regulador opcional |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | rotação completa de 360 graus | 90 graus em cada direção | 90 graus em cada direção |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 r/min | 4000 – 5000 r/min | 4500 – 5500 rpm |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 r/min | 1450 – 1550 rpm | 1450 – 1550 rpm |
| Shallow water drive | Não disponível | 3 posições | 3 posições |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
